※10%の消費税が含まれております。
診断書 | ¥2,200 |
---|---|
診断書(医療保険) | ¥4,400 |
診断書(自動車賠償保険) | ¥5,500 |
証明書(簡単なもの) | ¥1,100 |
証明書(複雑なもの) | ¥2,200 |
診療情報提供料 | ¥2,200 |
---|
診察券の再発行 | ¥110 |
---|
スキントーンテープ 1.25cm幅 | 1個 ¥290 |
---|---|
スキントーンテープ 2.50cm幅 | 1個 ¥600 |
コットンテープ | 1個 ¥330 |
トウスプレッダー(小) | 1個 ¥300 |
---|---|
トウスプレッダー(中) | 1個 ¥440 |
トウスプレッダー(大) | 1個 ¥630 |
トウセパレーター(小) | 1個 ¥280 |
トウセパレーター(中) | 1個 ¥410 |
トウセパレーター(大) | 1個 ¥440 |
ジェル・矯正リング | 1個 ¥700 |
トウキャップ(極小) | 1個 ¥820 |
トウキャップ(小) | 1個 ¥980 |
トウキャップ(中) | 1個 ¥1,110 |
トウプロテクションリング(極小)18mm | 1個 ¥490 |
トウプロテクションリング(小)25mm | 1個 ¥630 |
トウプロテクションリング(中)30mm | 1個 ¥740 |
トウプロテクションリング(大)36mm | 1個 ¥880 |
ハンマートウパッド(右用) | 1個 ¥1,310 |
ハンマートウパッド(左用) | 1個 ¥1,310 |
ジェル・足底パッド(小) | ペア ¥3,270 |
ジェル・足底パッド(小) | 1個 ¥1,640 |
ジェル・足底パッド(大) | ペア ¥3,270 |
ジェル・足底パッド(大) | 1個 ¥1,640 |
バニオンパッド(母趾用) | 1個 ¥1,200 |
バニオンパッド(小趾用) | 1個 ¥1,630 |
魚の目保護リング | 1個 ¥660 |
踵パッド(小) | ペア ¥2,720 |
踵パッド(小) | 1個 ¥1,360 |
踵パッド(中) | ペア ¥3,270 |
踵パッド(中) | ペア ¥1,640 |
インフルエンザ(13〜64歳) | ¥4,400 |
---|---|
インフルエンザ(65歳以上) | ¥1,650 |
帯状疱疹ワクチン(50歳以上) ※2ヵ月間隔で2回接種を行います。 2回の合計で\44,000になります。 |
¥22,000(1回) |
ABO式、Rh式 | ¥2,750 |
---|
初診料 | ¥3,300 |
---|---|
再診料 | ¥1,100 |
処方料 | ¥550 |
トレチノインクリーム(0.05%) | 5g ¥3,890 |
---|---|
ZO ハイドレーティングクレンザー | 200ml ¥6,160 |
ZO ジェントルクレンザー | 200ml ¥6,160 |
ZO エクスフォリエーティングクレンザー | 200ml ¥6,160 |
ZO バランサートナー | 180ml ¥7,040 |
ZO ミラミン | 80g ¥14,080 |
ZO ミラミックス | 80g ¥13,640 |
ZO ARナイトリペア | 60ml ¥20,900 |
RCクリーム | 50ml ¥15,400 |
ZO スキンブライセラム0.5 | 50ml ¥13,420 |
ZO デイリーPD | 50ml ¥21,780 |
ZO Gファクターセラム | 30ml ¥19,580 |
ZO ブライタライブ | 50ml ¥20,900 |
ZO PSリファイナー | 29g ¥9,680 |
ZO サンスクリーンプラスプライマーSPF30 | 30ml ¥8,360 |
ZO BSサンスクリーンSPF50 | 118g ¥12,320 |
プロペシア (院外処方になります) |
30日分でおよそ¥10,000です。 |
---|---|
ザガーロ (院外処方になります) |
30日分でおよそ¥12,000です。 |
〈オプション〉 肝機能検査(AST、ALT、γ-GT) |
¥2,200 |
巻き爪用クリップ | 1趾 ¥6,600 |
---|
基本料金 | ¥8,800 |
---|
追加料金
5個まで | 10個まで | 15個まで |
---|---|---|
¥2,200 | ¥4,400 | ¥6,600 |
20個まで | 25個まで | 30個まで |
---|---|---|
¥8,800 | ¥11,000 | ¥13,200 |
基本料金 | ¥8,800 |
---|
追加料金
長径5mm未満 1個 |
長径5mm未満 3個まで |
---|---|
¥2,200 | ¥3,300 |
長径5mm未満 6個まで |
長径5mm未満 10個まで |
---|---|
¥5,500 | ¥8,800 |
長径5mm未満 15個まで |
長径5mm以上 10mm未満 1個 |
---|---|
¥13,200 | ¥3,300 |
長径10mm以上 15mm未満 1個 |
長径15mm以上 20mm未満 1個 |
---|---|
¥5,500 | ¥8,800 |
長径20mm以上 25mm未満 1個 |
長径25mm以上 30mm未満 1個 |
---|---|
¥13,200 | ¥18,700 |
町田式(超弾性ワイヤーによる巻き爪治療) | 1趾 ¥6,600 |
---|---|
町田式(超弾性ワイヤーによる巻き爪治療) | 2趾 ¥8,800 |
(内訳)マチワイヤ装着 | 1趾 ¥2,200 |
(内訳)マチワイヤ(2-3回分) | 1本 ¥4,400 |
3TO(VHO)(初回) | 1趾 ¥13,200 |
---|---|
3TO(VHO)(2回目以降) | 1趾 ¥11,000 |
ボトフィックス | 1趾 ¥6,600 |
片足ケア またはウオノメ・タコ3個まで(30分) | ¥3,300 |
---|---|
両足ケア またはウオノメ・タコ4個以上(45分) | ¥5,500 |
〈オプション〉角質ケア | ¥2,200 |
角質ケアのみ | 片足 ¥3,300 |
角質ケアのみ | 両足 ¥5,500 |
ネイルケア(爪のカット・ファイリング) | ¥2,200 |
スカルプチュア(人工爪の作成) | 1趾 ¥2,200 |
両手 | ¥2,200 |
---|
グラッシュビスタ外用液剤 | ¥19,800 |
---|
片耳 | ¥3,850 |
---|---|
両耳 | ¥6,050 |
3ヵ所 | ¥8,250 |
プラスジェルKS(抗菌ジェル) | 1本 ¥1,100 |
クリアワークス(透明ピアス) | 8本 ¥280 |
シリコンリングピアス | ¥2,750 |
シーセラム | ¥14,580 |
---|
皆様の待ち時間をできるだけ短くするため、当院では診察のご予約を承っております。
当日のご予約も可能ですし、初めての方でもご予約が可能です。
ご予約がない方も診察させていただきますが、ご予約のある方が優先となりますので
待ち時間が多少長くなります。どうぞご了承ください。
2024年 10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|
|
2024年 11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |