※10%の消費税が含まれております。
診断書 | ¥2,160 |
---|---|
診断書(医療保険) | ¥4,320 |
診断書(自動車賠償保険) | ¥5,400 |
証明書(簡単なもの) | ¥1,080 |
証明書(複雑なもの) | ¥2,160 |
診療情報提供料 | ¥2,160 |
---|
診察券の再発行 | ¥110 |
---|
スキントーンテープ 1.25cm幅 | 1個 ¥285 |
---|---|
スキントーンテープ 2.50cm幅 | 1個 ¥585 |
コットンテープ | 1個 ¥330 |
トウスプレッダー(小) | 1個 ¥300 |
---|---|
トウスプレッダー(中) | 1個 ¥440 |
トウスプレッダー(大) | 1個 ¥630 |
トウセパレーター(小) | 1個 ¥280 |
トウセパレーター(中) | 1個 ¥410 |
トウセパレーター(大) | 1個 ¥440 |
ジェル・矯正リング | 1個 ¥700 |
トウキャップ(極小) | 1個 ¥820 |
トウキャップ(小) | 1個 ¥980 |
トウキャップ(中) | 1個 ¥1,110 |
トウプロテクションリング(極小)18mm | 1個 ¥490 |
トウプロテクションリング(小)25mm | 1個 ¥630 |
トウプロテクションリング(中)30mm | 1個 ¥740 |
トウプロテクションリング(大)36mm | 1個 ¥880 |
ハンマートウパッド(右用) | 1個 ¥1,310 |
ハンマートウパッド(左用) | 1個 ¥1,310 |
ジェル・足底パッド(小) | ペア ¥3,270 |
ジェル・足底パッド(小) | 1個 ¥1,640 |
ジェル・足底パッド(大) | ペア ¥3,270 |
ジェル・足底パッド(大) | 1個 ¥1,640 |
バニオンパッド(母趾用) | 1個 ¥1,200 |
バニオンパッド(小趾用) | 1個 ¥1,630 |
魚の目保護リング | 1個 ¥660 |
踵パッド(小) | ペア ¥2,720 |
踵パッド(小) | 1個 ¥1,360 |
踵パッド(中) | ペア ¥3,270 |
踵パッド(中) | ペア ¥1,640 |
インフルエンザ(13〜64歳) | ¥4,320 |
---|---|
インフルエンザ(65歳以上) | ¥1,620 |
ABO式、Rh式 | ¥2,700 |
---|
初診料 | ¥3,240 |
---|---|
再診料 | ¥1,080 |
処方料 | ¥540 |
トレチノインクリーム(0.05%) | 5g ¥3,820 |
---|
お肌の状態・目的に応じて製品を組み合わせるオーダーメイドのプログラムでお肌の悩みを解決いたします。
しっかり改善セット | ¥46,620~ |
---|---|
積極的なアンチエイジングセット | ¥50,120~ |
アンチエイジングセット | ¥53,150~ |
くすみ撃退セット | ¥53,360~ |
ZO ノーマクレンズ | 240ml ¥6,050 |
---|---|
ZO オイラクレンズ | 240ml ¥6,050 |
ZO フォーマクレンズ | 240ml ¥6,050 |
ZO エクスフォリエーティングポリッシュ | 65g ¥8,210 |
ZO バラトーン | 180ml ¥6,480 |
ZO ミラミン | 80g ¥12,960 |
ZO ミラミックス | 80g ¥12,530 |
ZO ARナイトリペア | 30ml ¥9,720 |
ZO ブライトネックス 0.5% | 75ml ¥12,750 |
ZO デイリーPD | 50ml ¥20,090 |
ZO グロスファクターセラム | 30ml ¥18,150 |
ZO レストラカーム | 50ml ¥15,120 |
ZO ブライタライブ | 75ml ¥19,440 |
ZO PSリファイナー | 29g ¥8,860 |
ZO プラスプライマーSPF30 | 30ml ¥7,780 |
ZO オクリプスシーSPF50 | 118g ¥11,450 |
プロペシア (院外処方になります) |
30日分でおよそ¥10,000です。 |
---|---|
ザガーロ (院外処方になります) |
30日分でおよそ¥12,000です。 |
〈オプション〉 肝機能検査(AST、ALT、γ-GT) |
¥2,160 |
巻き爪用クリップ | 1趾 ¥6,480 |
---|
基本料金 | ¥8,640 |
---|
追加料金
5個まで | 10個まで | 15個まで |
---|---|---|
¥2,160 | ¥4,320 | ¥6,480 |
20個まで | 25個まで | 30個まで |
---|---|---|
¥8,640 | ¥10,800 | ¥12,960 |
基本料金 | ¥8,640 |
---|
追加料金
長径5mm未満 1個 |
長径5mm未満 3個まで |
---|---|
¥2,160 | ¥3,240 |
長径5mm未満 6個まで |
長径5mm未満 10個まで |
---|---|
¥5,400 | ¥8,640 |
長径5mm未満 15個まで |
長径5mm以上 10mm未満 1個 |
---|---|
¥12,960 | ¥3,240 |
長径10mm以上 15mm未満 1個 |
長径15mm以上 20mm未満 1個 |
---|---|
¥5,400 | ¥8,640 |
長径20mm以上 25mm未満 1個 |
長径25mm以上 30mm未満 1個 |
---|---|
¥12,960 | ¥18,360 |
町田式(超弾性ワイヤーによる巻き爪治療) | 1趾 ¥6,480 |
---|---|
町田式(超弾性ワイヤーによる巻き爪治療) | 2趾 ¥8,640 |
(内訳)マチワイヤ装着 | 1趾 ¥2,160 |
(内訳)マチワイヤ(2-3回分) | 1本 ¥4,320 |
3TO(VHO)(初回) | 1趾 ¥12,960 |
---|---|
3TO(VHO)(2回目以降) | 1趾 ¥10,800 |
ボトフィックス | 1趾 ¥6,480 |
ぺティグラス (巻き爪の状態により料金が異なります) |
1趾片側 ¥6,480 |
ぺティグラス (巻き爪の状態により料金が異なります) |
1趾両側 ¥12,960 |
片足ケア またはウオノメ・タコ3個まで(30分) | ¥3,240 |
---|---|
両足ケア またはウオノメ・タコ4個以上(45分) | ¥5,400 |
〈オプション〉角質ケア | ¥2,160 |
角質ケアのみ | 片足 ¥3,240 |
角質ケアのみ | 両足 ¥5,400 |
ネイルケア(爪のカット・ファイリング) | ¥2,160 |
スカルプチュア(人工爪の作成) | 1趾 ¥2,160 |
両手 | ¥2,160 |
---|
サリチル酸マクロゴール | 1回 ¥7,560 |
---|
グラッシュビスタ外用液剤 | ¥21,600 |
---|
シーブライト | ¥14,580 |
---|
片耳 | ¥3,780 |
---|---|
両耳 | ¥5,940 |
3ヵ所 | ¥8,100 |
プラスジェルKS(抗菌ジェル) | 1本 ¥1,080 |
クリアワークス(透明ピアス) | 8本 ¥270 |
シリコンリングピアス | ¥2,700 |
皆様の待ち時間をできるだけ短くするため、当院では診察のご予約を承っております。
当日のご予約も可能ですし、初めての方でもご予約が可能です。
ご予約がない方も診察させていただきますが、ご予約のある方が優先となりますので
待ち時間が多少長くなります。どうぞご了承ください。
2022年 5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|
|
|
|
2022年 6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
|
|